№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
1. | Учебный корпус | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Учебное | 9120,0 |
2. | Хозяйственный корпус | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Хозяйственное | 467,5 |
3. | Общежитие №1 | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67/2 | Жилое | 4264,4 |
4. | Общежитие №2 | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 65 | Жилое | 2860,5 |
5. | Общежитие №3 | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 66 | Жилое | 2399,5 |
6. | Столовая | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 68 | Общественное питание | 423,7 |
7. | Подъездная дорога к учебно-производственным объектам | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Вспомогательное | 3867,0 |
8. | Подъездная дорога к жилищно-спортивным объектам | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Вспомогательное | 1055,0 |
9. | Спортивная площадка | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Учебное | 3400,0 |
10. | Забор | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Вспомогательное | - |
11. | Воздушная линия уличного освещения | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | Вспомогательное | - |
12. | Художественная школа | МО, г. Раменское, Северное шоссе д. 50 пом. 5 | Учебное | 129,4 |
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Московская обл., Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д. 67 | Аудитория №1 | Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям; техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мобильное мультимедийное оборудование) |
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Московская обл., Раменский г.о., пос. Электроизолятор, д. 67 | Лингафонный кабинет | Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям; техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (стационарное мультимедийное и лингафонное оборудование) |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Библиотека | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 313,8 | 50 | Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Спортивный зал | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 509,4 | - | Да |
Зал для борьбы | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 60,0 | - | Да |
Тренажерный зал | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 68,0 | - | Да |
Спортивная площадка | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 428,0 | - | Да |
Беговая дорожка | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 180,0 | - | Да |
Площадка для игры в волейбол и баскетбол | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 385,0 | - | Да |
Площадка для игры в бадминтон | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 256,0 | - | Да |
Площадка для занятий на тренажерах | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 55,0 | - | |
Площадка для игры в ручной мяч | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 512,0 | - |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Медицинский пункт | МО, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, 67 | 41,6 | - | Да |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | Более 5000. В том числе: | ||
1 | Автомобиль RENAULT LOGAN (Рено Логан) (учебный) | шт | 7 | - |
2 | Автотренажер "Форсаж-1" | шт | 1 | - |
3 | Блок бесперебойного питания | шт | 27 | - |
4 | Бокс для напыления в вентилятором и сист.фильтрации SK66 | шт | 1 | - |
5 | Борцовское покрытие 4,23*8,6 | шт | 1 | Да |
6 | Борцовский мат | шт | 21 | Да |
7 | Веб-камера | шт | 10 | Да |
8 | Верстак складной | шт | 5 | - |
9 | Верстак слесарный | шт | 6 | - |
10 | Весы | шт | 6 | Да |
11 | Видеокамера | шт | 24 | Да |
12 | Видеоплеер | шт | 18 | Да |
13 | Волейбойная стойка | шт | 4 | Да |
14 | Ворота гандбольные/минифутбольные (пара) | шт | 1 | Да |
15 | Ворота футбольные 2 штуки | шт | 1 | Да |
16 | Гантели | шт | 20 | - |
17 | Графонопроектор "Лектор" | шт | 5 | Да |
18 | Дереобраб. станок СТД-120 | шт | 1 | - |
19 | Диктафон | шт | 2 | Да |
20 | Доска аудиторная | шт | 38 | - |
21 | Канат 10м*40 | шт | 2 | - |
22 | Каска альпинизм | шт | 6 | Да |
23 | Кольцо баскетбольное | шт | 12 | Да |
24 | Компьютер в сборе (сист.блок, монитор, клав.и мышь) | шт | 245 | Да |
25 | Комплект спортивных тренажеров | шт | 1 | Да |
26 | Компрессор с аэрографом | шт | 1 | - |
27 | Компрессор с краскопускателем | шт | 1 | - |
28 | Мешалка винтовая | шт | 1 | - |
29 | Микшер | шт | 2 | - |
30 | Миниверстак | шт | 4 | - |
31 | Многофункциональное устройство | шт | 18 | Да |
32 | Многофункциональный тренажёр G5S | шт | 1 | Да |
33 | Мольберт художественный | шт | 117 | Да |
34 | Мяч баскетбольный | шт | 15 | Да |
35 | Мяч волейбольный | шт | 22 | Да |
36 | Мячь футбольный | шт | 5 | Да |
37 | Настольный верс. станок | шт | 1 | - |
38 | Ноутбук | шт | 42 | Да |
39 | Обруч гимнастический | шт | 20 | Да |
40 | Объектив Canon EF | шт | 1 | Да |
41 | Оправочный аппарат | шт | 1 | - |
42 | Палатка туристическая | шт | 5 | Да |
43 | Полуавтомат АСФ-6 (гипсомодельный) | шт | 1 | - |
44 | Полуавтомат микро МЗЦ | шт | 1 | - |
45 | Принтер | шт | 43 | Да |
46 | Прицеп с фаркопом на Рено Логан | шт | 1 | - |
47 | Проектор | шт | 29 | Да |
48 | Ракетка бадминтонная | шт | 20 | Да |
49 | Сетка для баскетбола | шт | 9 | Да |
50 | Сетка для волейбола | шт | 1 | Да |
51 | Сетка для гандбольных ворот | шт | 2 | Да |
52 | Сканер | шт | 15 | Да |
53 | Спальные мешки | шт | 13 | Да |
54 | Станок АСФ 14 (гипсомодельный) | шт | 1 | - |
55 | Станок гипсомодельный Томас-10 | шт | 1 | - |
56 | Станок гончарнчарный | шт | 4 | Да |
57 | Станок для производства черепицы | шт | 3 | - |
58 | Станок для скульптуры | шт | 15 | Да |
59 | Станок модельный | шт | 1 | Да |
60 | Станок столярный "Ученический" | шт | 6 | - |
61 | Стол для армрестлинга стоя | шт | 1 | Да |
62 | Стол скульптурный | шт | 8 | - |
63 | Стол тенисный | шт | 4 | Да |
64 | Сушилка СН | шт | 1 | - |
65 | Тент "Oxford 420 PLUS" 8,5 х 6,5 с люверсами | шт | 2 | - |
66 | Болгарка Makita | шт | 1 | - |
67 | Теодолит | шт | 6 | - |
68 | Тиски слесарные | шт | 8 | - |
69 | Токарно-векторный станок | шт | 2 | - |
70 | Тренаж. д/обучения масс | шт | 1 | Да |
71 | Турнетка | шт | 28 | Да |
72 | Ф/аппарат цифровой | шт | 12 | Да |
73 | Флипчарт на треноге | шт | 2 | - |
74 | Формовочный станок | шт | 6 | - |
75 | Фоторужьё | шт | 2 | Да |
76 | Шлифовальная машинка | шт | 6 | - |
77 | Щит баскетбольный игровой | шт | 8 | Да |
78 | Экран мобильный | шт | 23 | Да |
79 | Электропила "Макита" | шт | 6 | - |
80 | Электрический рубанок МРТ3 | шт | 4 | - |
81 | Электропечь СИОЛ | шт | 8 | - |
82 | Электропила | шт | 7 | - |
83 | Эпипроектор | шт | 4 | Да |
84 | Лингафонный кабинет | шт | 1 | Да |
85 | Пунктир машининка | шт | 1 | - |
86 | Стойка для спортивных дисков | шт | 1 | Да |
87 | Жим ногами «Body Solid» | шт | 1 | Да |
88 | Римский стул «Body Solid» | шт | 1 | Да |
89 | Стенд для кабинета физика | шт | 6 | Да |
90 | Тренажер для приводящих и отводящих мышц бедра | шт | 1 | Да |
91 | Универсальный силовой тренажер «Фитнес-центр» | шт | 1 | Да |
92 | Гипсовые формы и скульптуры | шт | 60 | Да |
93 | Устройство автоматической подачи звонков «Звонок-5м» | шт | 1 | Да |
94 | Тренажер «Брусья» | шт | 1 | Да |
95 | Тренажер «Верхняя тяга» | шт | 1 | Да |
96 | Тренажер «Гребля» | шт | 1 | Да |
97 | Тренажер «Жим к груди» | шт | 1 | Да |
98 | Тренажер «Жим от груди» | шт | 1 | Да |
99 | Тренажер «Маятник» | шт | 1 | Да |
100 | Тренажер для спины «Наклонный» | шт | 1 | Да |
101 | Автоматический эран MW Electric 360x272 см | шт | 1 | Да |
102 | Громкоговоритель Volta-Vista-20tb | шт | 4 | Да |
103 | Информационная система для слабослышащих «Исток» | шт | 1 | Да |
104 | Прибор для письма по брайлю – 27 строк | шт | 1 | Да |
105 | Мультикор | шт | 1 | - |
106 | Светомузыка | шт | 5 | - |
107 | Акустическая система JBL EON615 | шт | 2 | Да |
108 | Стол для звукорежиссера | шт | 1 | - |
109 | Микшер Behringer SX3242FX | шт | 1 | - |
110 | МФУ | шт | 23 | Да |
111 | Стенд для кабинета химии | шт | 4 | Да |
112 | Стенд для кабинета информатики | шт | 6 | Да |
113 | Стенд «Строительные материалы» | шт | 4 | Да |
114 | Стенды и плакаты для различных кабинетов | шт | 44 | Да |
115 | Инвалидное кресло-каталка | шт | 1 | Да |
2 | УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Более 1200. В том числе: | ||
1 | Анализатор изображения "Онимет" | шт | 1 | - |
2 | Барабан фарфоровый 2 литр | шт | 3 | - |
3 | Вакуумный аппарат | шт | 1 | - |
4 | ВРУ 200А (электро шкаф) | шт | 2 | - |
5 | Демонстрационный физический приборный комплекс | шт | 2 | Да |
6 | Дилатометр "BER" | шт | 1 | - |
7 | Дозиметр РАДЭКС 1706 | шт | 8 | - |
8 | Дополнение к сушилке (камерн.) | шт | 2 | - |
9 | ДТА "BER" (комплекс) | шт | 1 | - |
10 | Компрессор | шт | 1 | - |
11 | Лаборатория по электотехнике | шт | 5 | Да |
12 | Лабораторная промышленная установка | шт | 2 | - |
13 | Микроскоп | шт | 8 | Да |
14 | Монитор для анализа изображения | шт | 1 | - |
15 | Моноблок | шт | 3 | Да |
16 | Нагревательный прибор д/изготовления прозрачных шлифов | шт | 1 | - |
17 | Отрезной лабораторный станок "Аброзимет" | шт | 1 | - |
18 | Отрезной лабораторный станок "Изомет" | шт | 1 | - |
19 | Оцилограф | шт | 8 | - |
20 | Полировальный лабораторный станок "Минимет" | шт | 1 | - |
21 | Печь электрическая, 2м2 | шт | 1 | - |
22 | Печь газовая XG 1000 | шт | 1 | - |
23 | Печь Nabenthenm №1000/Н | шт | 1 | - |
24 | Печь Nabenthenm №450/Н | шт | 1 | - |
25 | Печь для фьюзинга | шт | 1 | - |
26 | Печь муфельная | шт | 1 | - |
27 | Печь с терморегулятором Kittec CB 20 TC44+ фурнитура | шт | 1 | - |
28 | Пресс "Кной мет" | шт | 1 | - |
29 | Прибор для увеличения | шт | 1 | - |
30 | Ручной шлифовальный станок д/прозрачных образцов (бьюлер мет) | шт | 1 | - |
31 | Седиментограф "Фрич" | шт | 1 | - |
32 | Стол д/титрирования | шт | 6 | - |
33 | Сушилка лабораторная | шт | 1 | - |
34 | Химический лабораторный стол | шт | 10 | Да |
35 | Шкаф для образцов | шт | 1 | - |
36 | Электронный микроскоп (комплекс) | шт | 1 | - |
37 | Электроизмерительные приборы | шт | 20 | Да |
38 | Электронный тир | шт | 1 | Да |
3 | УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ | Более 78000. В том числе: | ||
1 | Гипсовые скульптуры | шт | 42 | Да |
2 | Книги - учебная литература | шт | 41761 | Да |
3 | Книги - художественная литература | шт | 6958 | Да |
4 | Муляжи | шт | 24 | Да |
4 | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ | Более 900. В том числе: | ||
1 | Бюсты | шт | 20 | Да |
2 | Витрина | шт | 46 | Да |
3 | Карты | шт | 18 | Да |
4 | Плакаты | шт | 58 | Да |
5 | Телевизор | шт | 36 | Да |
6 | Скелет человека на подставке | шт | 3 | Да |
7 | Фигура экорше Гудона | шт | 4 | Да |
8 | Гипсовые части тела | шт | 13 | Да |
9 | Гипсовые геометрические фигуры | шт | 6 | Да |
5 | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ | Более 9000. В том числе: | ||
1 | Автомобиль Fiat Ducato | шт | 1 | - |
2 | Автомобиль RENAULT KOLEOS (Рено Колеос) | шт | 1 | - |
3 | Банкетка мягкая | шт | 36 | Да |
4 | Брошюровщик | шт | 2 | - |
5 | Вентилятор напольный | шт | 34 | Да |
6 | Вешалка для одежды | шт | 74 | Да |
7 | Воздуховод полужёсткий | шт | 1 | - |
8 | Гладильная доска | шт | 34 | Да |
9 | Диван | шт | 18 | Да |
10 | Диктафон SONI | шт | 2 | Да |
11 | Доска пробковая информационная | шт | 85 | Да |
12 | Заточный станок Т-3 унив.Tormek | шт | 1 | - |
13 | Зеркало | шт | 9 | Да |
14 | Инверторный сварочный аппарат Foxweld Master | шт | 1 | - |
15 | Калькулятор CITIZEN SDC-888TII | шт | 45 | Да |
16 | Комод | шт | 133 | Да |
17 | Кондиционеры | шт | 23 | - |
18 | Кресло | шт | 135 | Да |
19 | Кровать 1,5 спальная | шт | 32 | Да |
20 | Кровать 2-х ярусная | шт | 211 | Да |
21 | Копировальный аппарат (большой) А3 | шт | 3 | Да |
22 | Копировальный аппарат | шт | 17 | Да |
23 | Кухонный гарнитур | шт | 10 | Да |
24 | Ламинатор | шт | 1 | - |
25 | Ламинатор (большой) | шт | 1 | - |
26 | Микроволновая печь | шт | 36 | Да |
27 | Настольная лампа | шт | 15 | Да |
28 | Набор угловой мебели | шт | 5 | Да |
29 | Насос | шт | 2 | - |
30 | Обогреватель | шт | 30 | Да |
31 | Огнетушители ОП-8 с подставкой | шт | 87 | Да |
32 | Переплетная машина | шт | 1 | - |
33 | Плита электрическая | шт | 39 | Да |
34 | Полка д/обуви | шт | 39 | Да |
35 | Почтовый ящик | шт | 33 | Да |
36 | Прихожая | шт | 10 | Да |
37 | Плоттер НР | шт | 1 | - |
38 | Подставка под процессор | шт | 6 | Да |
39 | Полка | шт | 32 | Да |
40 | Полка книжная | шт | 37 | Да |
41 | Полка навесная | шт | 12 | Да |
42 | Протирочная машина МПР-350-01 | шт | 1 | - |
43 | Пылесос | шт | 7 | - |
44 | Пылеуловитель | шт | 4 | - |
45 | Раскладушка | шт | 7 | - |
46 | Ризограф RZ 200 A4 | шт | 1 | - |
47 | Самоспасатель | шт | 284 | Да |
48 | Сварочный аппарат | шт | 4 | - |
49 | Светильник Camelion красный | шт | 7 | Да |
50 | Светильник напольный | шт | 24 | Да |
51 | Светодиодное табло | шт | 1 | Да |
52 | Секундомер ДТ-100 | шт | 10 | - |
53 | Секция 4-х местная | шт | 23 | - |
54 | Снегоуборщик | шт | 1 | - |
55 | Станок для трафаретной печати | шт | 1 | - |
56 | Стеллажи | шт | 73 | Да |
57 | Стиральная машина автоматическая | шт | 26 | Да |
58 | Стол компьютерный | шт | 40 | Да |
59 | Стол лабораторный общий | шт | 10 | Да |
60 | Стол обеденный | шт | 66 | Да |
61 | Стол письменный | шт | 34 | Да |
62 | Стол рабочий | шт | 48 | Да |
63 | Стол ученический 2-мест. | шт | 560 | Да |
64 | Стол ученический одноместный | шт | 4 | Да |
65 | Столы | шт | 20 | Да |
66 | Стул | шт | 355 | Да |
67 | Стул ученический | шт | 1453 | Да |
68 | Сушилка для белья | шт | 32 | - |
69 | Табурет | шт | 232 | Да |
70 | Тележка 2-х колёсная | шт | 11 | - |
71 | Телефон | шт | 80 | Да |
72 | Тепловая завеса | шт | 2 | - |
73 | Микроавтобус «Фиат-Дукато» - 16 мест | шт | 1 | - |
74 | Автомобиль «Газель – Бизнес» - 6 мест | шт | 1 | - |
75 | Кондиционер GC/GV-F24HRN1 | шт | 1 | Да |
76 | Музыкальный центр LG | шт | 1 | Да |
77 | Цифровой видеорегистратор bdr-081h (для учебных машин) | шт | 1 | - |
78 | Мини-трактор «Беларусь-320» | шт | 1 | - |
79 | Станок скульптора «Эстет» | шт | 5 | Да |
80 | Подиум поворотный для моделей | шт | 1 | Да |
81 | Станок для рельефов | шт | 5 | Да |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 350 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 3 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 5 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 21 |
Количество баз данных электронного каталога: | 1 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | Более 5000. В том числе: | ||
1 | Автомобиль RENAULT LOGAN (Рено Логан) (учебный) | шт | 7 | - |
2 | Автотренажер "Форсаж-1" | шт | 1 | - |
3 | Блок бесперебойного питания | шт | 27 | - |
4 | Бокс для напыления в вентилятором и сист.фильтрации SK66 | шт | 1 | - |
5 | Борцовское покрытие 4,23*8,6 | шт | 1 | Да |
6 | Борцовский мат | шт | 21 | Да |
7 | Веб-камера | шт | 10 | Да |
8 | Верстак складной | шт | 5 | - |
9 | Верстак слесарный | шт | 6 | - |
10 | Весы | шт | 6 | Да |
11 | Видеокамера | шт | 24 | Да |
12 | Видеоплеер | шт | 18 | Да |
13 | Волейбойная стойка | шт | 4 | Да |
14 | Ворота гандбольные/минифутбольные (пара) | шт | 1 | Да |
15 | Ворота футбольные 2 штуки | шт | 1 | Да |
16 | Гантели | шт | 20 | - |
17 | Графонопроектор "Лектор" | шт | 5 | Да |
18 | Дереобраб. станок СТД-120 | шт | 1 | - |
19 | Диктафон | шт | 2 | Да |
20 | Доска аудиторная | шт | 38 | - |
21 | Канат 10м*40 | шт | 2 | - |
22 | Каска альпинизм | шт | 6 | Да |
23 | Кольцо баскетбольное | шт | 12 | Да |
24 | Компьютер в сборе (сист.блок, монитор, клав.и мышь) | шт | 245 | Да |
25 | Комплект спортивных тренажеров | шт | 1 | Да |
26 | Компрессор с аэрографом | шт | 1 | - |
27 | Компрессор с краскопускателем | шт | 1 | - |
28 | Мешалка винтовая | шт | 1 | - |
29 | Микшер | шт | 2 | - |
30 | Миниверстак | шт | 4 | - |
31 | Многофункциональное устройство | шт | 18 | Да |
32 | Многофункциональный тренажёр G5S | шт | 1 | Да |
33 | Мольберт художественный | шт | 117 | Да |
34 | Мяч баскетбольный | шт | 15 | Да |
35 | Мяч волейбольный | шт | 22 | Да |
36 | Мячь футбольный | шт | 5 | Да |
37 | Настольный верс. станок | шт | 1 | - |
38 | Ноутбук | шт | 42 | Да |
39 | Обруч гимнастический | шт | 20 | Да |
40 | Объектив Canon EF | шт | 1 | Да |
41 | Оправочный аппарат | шт | 1 | - |
42 | Палатка туристическая | шт | 5 | Да |
43 | Полуавтомат АСФ-6 (гипсомодельный) | шт | 1 | - |
44 | Полуавтомат микро МЗЦ | шт | 1 | - |
45 | Принтер | шт | 43 | Да |
46 | Прицеп с фаркопом на Рено Логан | шт | 1 | - |
47 | Проектор | шт | 29 | Да |
48 | Ракетка бадминтонная | шт | 20 | Да |
49 | Сетка для баскетбола | шт | 9 | Да |
50 | Сетка для волейбола | шт | 1 | Да |
51 | Сетка для гандбольных ворот | шт | 2 | Да |
52 | Сканер | шт | 15 | Да |
53 | Спальные мешки | шт | 13 | Да |
54 | Станок АСФ 14 (гипсомодельный) | шт | 1 | - |
55 | Станок гипсомодельный Томас-10 | шт | 1 | - |
56 | Станок гончарнчарный | шт | 4 | Да |
57 | Станок для производства черепицы | шт | 3 | - |
58 | Станок для скульптуры | шт | 15 | Да |
59 | Станок модельный | шт | 1 | Да |
60 | Станок столярный "Ученический" | шт | 6 | - |
61 | Стол для армрестлинга стоя | шт | 1 | Да |
62 | Стол скульптурный | шт | 8 | - |
63 | Стол тенисный | шт | 4 | Да |
64 | Сушилка СН | шт | 1 | - |
65 | Тент "Oxford 420 PLUS" 8,5 х 6,5 с люверсами | шт | 2 | - |
66 | Болгарка Makita | шт | 1 | - |
67 | Теодолит | шт | 6 | - |
68 | Тиски слесарные | шт | 8 | - |
69 | Токарно-векторный станок | шт | 2 | - |
70 | Тренаж. д/обучения масс | шт | 1 | Да |
71 | Турнетка | шт | 28 | Да |
72 | Ф/аппарат цифровой | шт | 12 | Да |
73 | Флипчарт на треноге | шт | 2 | - |
74 | Формовочный станок | шт | 6 | - |
75 | Фоторужьё | шт | 2 | Да |
76 | Шлифовальная машинка | шт | 6 | - |
77 | Щит баскетбольный игровой | шт | 8 | Да |
78 | Экран мобильный | шт | 23 | Да |
79 | Электропила "Макита" | шт | 6 | - |
80 | Электрический рубанок МРТ3 | шт | 4 | - |
81 | Электропечь СИОЛ | шт | 8 | - |
82 | Электропила | шт | 7 | - |
83 | Эпипроектор | шт | 4 | Да |
84 | Лингафонный кабинет | шт | 1 | Да |
85 | Пунктир машининка | шт | 1 | - |
86 | Стойка для спортивных дисков | шт | 1 | Да |
87 | Жим ногами «Body Solid» | шт | 1 | Да |
88 | Римский стул «Body Solid» | шт | 1 | Да |
89 | Стенд для кабинета физика | шт | 6 | Да |
90 | Тренажер для приводящих и отводящих мышц бедра | шт | 1 | Да |
91 | Универсальный силовой тренажер «Фитнес-центр» | шт | 1 | Да |
92 | Гипсовые формы и скульптуры | шт | 60 | Да |
93 | Устройство автоматической подачи звонков «Звонок-5м» | шт | 1 | Да |
94 | Тренажер «Брусья» | шт | 1 | Да |
95 | Тренажер «Верхняя тяга» | шт | 1 | Да |
96 | Тренажер «Гребля» | шт | 1 | Да |
97 | Тренажер «Жим к груди» | шт | 1 | Да |
98 | Тренажер «Жим от груди» | шт | 1 | Да |
99 | Тренажер «Маятник» | шт | 1 | Да |
100 | Тренажер для спины «Наклонный» | шт | 1 | Да |
101 | Автоматический эран MW Electric 360x272 см | шт | 1 | Да |
102 | Громкоговоритель Volta-Vista-20tb | шт | 4 | Да |
103 | Информационная система для слабослышащих «Исток» | шт | 1 | Да |
104 | Прибор для письма по брайлю – 27 строк | шт | 1 | Да |
105 | Мультикор | шт | 1 | - |
106 | Светомузыка | шт | 5 | - |
107 | Акустическая система JBL EON615 | шт | 2 | Да |
108 | Стол для звукорежиссера | шт | 1 | - |
109 | Микшер Behringer SX3242FX | шт | 1 | - |
110 | МФУ | шт | 23 | Да |
111 | Стенд для кабинета химии | шт | 4 | Да |
112 | Стенд для кабинета информатики | шт | 6 | Да |
113 | Стенд «Строительные материалы» | шт | 4 | Да |
114 | Стенды и плакаты для различных кабинетов | шт | 44 | Да |
115 | Инвалидное кресло-каталка | шт | 1 | Да |
2 | УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Более 1200. В том числе: | ||
1 | Анализатор изображения "Онимет" | шт | 1 | - |
2 | Барабан фарфоровый 2 литр | шт | 3 | - |
3 | Вакуумный аппарат | шт | 1 | - |
4 | ВРУ 200А (электро шкаф) | шт | 2 | - |
5 | Демонстрационный физический приборный комплекс | шт | 2 | Да |
6 | Дилатометр "BER" | шт | 1 | - |
7 | Дозиметр РАДЭКС 1706 | шт | 8 | - |
8 | Дополнение к сушилке (камерн.) | шт | 2 | - |
9 | ДТА "BER" (комплекс) | шт | 1 | - |
10 | Компрессор | шт | 1 | - |
11 | Лаборатория по электотехнике | шт | 5 | Да |
12 | Лабораторная промышленная установка | шт | 2 | - |
13 | Микроскоп | шт | 8 | Да |
14 | Монитор для анализа изображения | шт | 1 | - |
15 | Моноблок | шт | 3 | Да |
16 | Нагревательный прибор д/изготовления прозрачных шлифов | шт | 1 | - |
17 | Отрезной лабораторный станок "Аброзимет" | шт | 1 | - |
18 | Отрезной лабораторный станок "Изомет" | шт | 1 | - |
19 | Оцилограф | шт | 8 | - |
20 | Полировальный лабораторный станок "Минимет" | шт | 1 | - |
21 | Печь электрическая, 2м2 | шт | 1 | - |
22 | Печь газовая XG 1000 | шт | 1 | - |
23 | Печь Nabenthenm №1000/Н | шт | 1 | - |
24 | Печь Nabenthenm №450/Н | шт | 1 | - |
25 | Печь для фьюзинга | шт | 1 | - |
26 | Печь муфельная | шт | 1 | - |
27 | Печь с терморегулятором Kittec CB 20 TC44+ фурнитура | шт | 1 | - |
28 | Пресс "Кной мет" | шт | 1 | - |
29 | Прибор для увеличения | шт | 1 | - |
30 | Ручной шлифовальный станок д/прозрачных образцов (бьюлер мет) | шт | 1 | - |
31 | Седиментограф "Фрич" | шт | 1 | - |
32 | Стол д/титрирования | шт | 6 | - |
33 | Сушилка лабораторная | шт | 1 | - |
34 | Химический лабораторный стол | шт | 10 | Да |
35 | Шкаф для образцов | шт | 1 | - |
36 | Электронный микроскоп (комплекс) | шт | 1 | - |
37 | Электроизмерительные приборы | шт | 20 | Да |
38 | Электронный тир | шт | 1 | Да |
3 | УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ | Более 78000. В том числе: | ||
1 | Гипсовые скульптуры | шт | 42 | Да |
2 | Книги - учебная литература | шт | 41761 | Да |
3 | Книги - художественная литература | шт | 6958 | Да |
4 | Муляжи | шт | 24 | Да |
4 | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ | Более 900. В том числе: | ||
1 | Бюсты | шт | 20 | Да |
2 | Витрина | шт | 46 | Да |
3 | Карты | шт | 18 | Да |
4 | Плакаты | шт | 58 | Да |
5 | Телевизор | шт | 36 | Да |
6 | Скелет человека на подставке | шт | 3 | Да |
7 | Фигура экорше Гудона | шт | 4 | Да |
8 | Гипсовые части тела | шт | 13 | Да |
9 | Гипсовые геометрические фигуры | шт | 6 | Да |
5 | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ | Более 9000. В том числе: | ||
1 | Автомобиль Fiat Ducato | шт | 1 | - |
2 | Автомобиль RENAULT KOLEOS (Рено Колеос) | шт | 1 | - |
3 | Банкетка мягкая | шт | 36 | Да |
4 | Брошюровщик | шт | 2 | - |
5 | Вентилятор напольный | шт | 34 | Да |
6 | Вешалка для одежды | шт | 74 | Да |
7 | Воздуховод полужёсткий | шт | 1 | - |
8 | Гладильная доска | шт | 34 | Да |
9 | Диван | шт | 18 | Да |
10 | Диктафон SONI | шт | 2 | Да |
11 | Доска пробковая информационная | шт | 85 | Да |
12 | Заточный станок Т-3 унив.Tormek | шт | 1 | - |
13 | Зеркало | шт | 9 | Да |
14 | Инверторный сварочный аппарат Foxweld Master | шт | 1 | - |
15 | Калькулятор CITIZEN SDC-888TII | шт | 45 | Да |
16 | Комод | шт | 133 | Да |
17 | Кондиционеры | шт | 23 | - |
18 | Кресло | шт | 135 | Да |
19 | Кровать 1,5 спальная | шт | 32 | Да |
20 | Кровать 2-х ярусная | шт | 211 | Да |
21 | Копировальный аппарат (большой) А3 | шт | 3 | Да |
22 | Копировальный аппарат | шт | 17 | Да |
23 | Кухонный гарнитур | шт | 10 | Да |
24 | Ламинатор | шт | 1 | - |
25 | Ламинатор (большой) | шт | 1 | - |
